| Division | Sub Branch | Controlling Branch | Controlling Branch Routing Number | PABX | Branch Code | Branch Address | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong | Kasba Sub-Branch | Nayanpur Bazar Branch | 320120231 | 09666248328 | 5001 | Janata Tower, 1st Floor, Kasba Sadar, Brahmanbaria. | View |
| Dhaka | Badda Sub-Branch | Gulshan Corporate Branch | 320261811 | 09666248329 | 5002 | 1st Floor, La 60/A, Middle Badda, Pragati Sharani, Gulshan, Dhaka. | View |
| Dhaka | Mirpur Sub-Branch | Dhanmondi Branch | 320270510 | 09666248330 | 5003 | 1st Floor, 143/Begum Rokeya Sarani, Sen Para, Mirpur-10, Dhaka. | View |
| Dhaka | Panchrukhi Sub-Branch | Bhulta Branch | 320670228 | 09666248331 | 5004 | 2nd Floor, Ohi Tower, Panchrukhi Bazar, Araihazar, Narayanganj. | View |
| Dhaka | Tanbazar Sub-Branch | Narayanganj Branch | 320671180 | 09666248332 | 5005 | 50 (Old), 48 (New), S.M Maleh Road, Tan Bazar, Narayangonj. | View |
| Dhaka | Kawran Bazar Sub-Branch | Principal Branch | 320275357 | 09666248346 | 5006 | Jahangir Tower, 10 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215. | View |
| Dhaka | Baligaon Sub-Branch | Malkhanagar Branch | 320590887 | 09666248347 | 5007 | S.M Hatem Plaza, Baligaon Bazar, Tongi Bari, Munshigonj. | View |
| Dhaka | Agla Bazar Sub-Branch | Sonakanda Branch | 320270923 | 09666248348 | 5008 | Jahanara Plaza, Aglabazar, Nawabgonj, Dhaka. | View |
| Dhaka | Ruhitpur Sub-Branch | Sonakanda Branch | 320270923 | 09666248351 | 5009 | Mister Plaza, Ruhitpur Boarding, Ruhitpur, Keranigonj. | View |
| Chittagong | Keranihat Sub-Branch | Lohagara Branch | 320150685 | 09666248354 | 5010 | Abdul Quddus Tower, Main Road, Keranihat, Satkania, Chattogram | View |
